24. Tekmovanje v znanju ekonomije
Ekonomija
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Lampreht Zenzerović | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Karin Jerman | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Maks Žerko | Ekonomska gimnazija in sr. šola Radovljica | Irena Papac | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Jan Kenda | Ekonomska gimnazija in sr. šola Radovljica | Irena Papac | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Jan Stergar | Gimnazija Vič, Ljubljana | Nejc Marinič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 5 | Jakob Vid Horvat | II. gimnazija Maribor | Lidija Kodrin | Zlato priznanje |
| 5 | Martin Košec | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Karin Jerman | Zlato priznanje |
| 5 | Jurij Vovk | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Karin Jerman | Zlato priznanje |
| 5 | Tian Zorko | Gimnazija Vič, Ljubljana | Nejc Marinič | Zlato priznanje |
Finančna mat. in statistika
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasja Leo Zornada | Gimnazija Koper | Nevenka Jerebica | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Stanislav Krajnc | Prva gimnazija Maribor | Miha Soršak | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Filip Hočevar Draškovič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Špela Tola | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 4 | Žan Mesarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Mateja Škrlec | Zlato priznanje |
Ekon. ter fin. mat. in stat.
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Jelovšek | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Karin Jerman | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Primož Markovič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Marino Pavletič | 2. nagrada |
| 3 | Jakob Ritlop | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Mateja Škrlec | 3. nagrada |
